78. Salzgittersee Marathon_26.01.2023
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Dolezych, Steve 1.M40 3:52:19h
2. Hunhold, Jens 1.M50 4:41:40h
3. Heitfeldt, Ulrich 1.M60 5:14:37h
4. Gruhn, Frank 1.M55 5:26:13h
5. Drexler, Hans 1.M70 6:18:30h
6. Neumann, Bernd 2.M70 8:07:20h
7. Eberle, Dietrich 3.M70 8:42:48h
52. Terrainkurweg Marathon_17.01.2023
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Dolezych, Steve 1.M40 4:08:41h
2. Gruhn , Frank 1.M55 5:24:27h
3. Schütte, Heiner 1.M65 6:11:43h
-dnf- Fischer, Marc
45. Vöppstedter Forst Ultra_12.01.2023
Platz / Name Platz AK Marathonzwischenzeit Ziel
1. Eggert, Irmgard 1.W70 5:09:00h 5:36:00h
2. Koczy, Brigitte 1.W60 7:08:19h 7:36:33h
1. Dolezych, Steve 1.M35 4:05:30h 4:22:32h
2. Schütte, Heiner 1.M65 6:58:26h 7:25:38h
3. Eberle, Dietrich 1.M70 8:35:36h 9:12:12h
-dns- Fischer, Marc
3. Schäferstuhl Ultra_03.01.2023
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Fischer, Marc 1.M50 5:58:20h
2. Heitfeldt, Ulrich 1.M65 6:45:18h
3. Schütte, Heiner 2.M65 7:29:48h
77. Salzgittersee Marathon_20.12.2022
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Riedel, Andreas 1.M45 3:42:30h
2. Dolezych, Steve 1.M35 3:48:10h
3. Fischer, Marc 2.M45 4:14:51h
4. Gruhn, Frank 1.M55 5:11:27h
5. Drexler, Hans 1.M65 6:19:11h
6. Schütte, Heiner 2.M65 6:27:05h
44. Vöppstedter Forst Ultramarathon_17.12.2023
Platz / Name Platz AK Zeit Marathonzwischenzeit
1. Koczy, Brigitte 1.W60 7:44:10h 7:13:15h
1. Fischer, Marc 1.M45 5:27:48h 5:02:34h
2. Heitfeldt, Ulrich 1.M65 5:56:23h 5:33:06h
76. Salzgittersee Marathon_13.12.2022
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Dolezych, Steve 1.M35 3:46:17h
2. Baade, Mike 1.M45 5:46:23h
3. Drexler, Hans 1.M65 6:09:38h
4. Schütte, Heiner 2.M65 6:15:17h
-dnf- Fischer, Marc 5 Runden / ~27km
11. Granetalsperren Marathon_06.12.2022
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Klockau, Cornelia 1.W50 4:05:31h
2. Eggert, Irmgard 1.W70 4:40:54h
1. Dolezych, Steve 1.M35 3:49:12h
2. Fischer, Marc 1.M45 4:28:13h
3. Schütte, Heiner 1.M65 6:42:17h
75. Salzgittersee Marathon_30.11.2022
Platz / Name Plart AK Zeit
1. Koczy, Brigitte 1.W60 6:47:58h
1. Fischer, Marc 1.M45 4:15:35h
2. Heitfeldt, Ulrich 1.M65 5:21:45h
3. Drexler, Hans 2.M65 6:06:34h
-dnf- Gruhn, Frank - -
74. Salzgittersee Marathon_15.11.2022
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Eggert, Irmgard 1.W70 4:45:10h
1. Dolezych, Steve 1.M35 3:22:51h
2. Heitfeldt, Ulrich 1.M65 5:05:37h
3. Drexler, Hans 2.M65 6:08:33h
4. Eberle, Dietrich 1.M70 8:46:56h
-dns- Fischer, Marc - -
43. Vöppstedter Forst Ultra_02.11.2022
Platz / Name Platz AK Marathonzwischenzeit Ziel
1. Fischer, Marc 1.M45 4:46:16h 5:08:47h
2. Baade, Mike 2.M45 6:07:15h 6:34:41h
-dnf- Schütte, Heiner 4 Runden
51. Terrainkurweg Marathon_17.10.2022
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Dolezych, Steve 1.M35 4:07:11h
2. Fischer, Marc 1.M45 4:39:28h
3. Gruhn, Frank 1.M55 5:25:49h
73. Salzgittersee Marathon_07.10.2022
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Fischer, Marc 1.M45 4:12:35h
2. Gruhn, Frank 1.M60 5:07:03h
-dnf- Koczy, Brigitte
72. Salzgittersee Marathon_29.09.2022
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Koczy, Brigitte 1.W60 6:49:21h
1. Fischer, Marc 1.M45 4:14:51h
2. Gruhn, Frank 1.M60 5:02:38h
3. Schütte, Heiner 1.M65 6:37:33h
50. Terrainkurweg Marathon_23.09.2022
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Koczy, Brigitte 1.W60 7:07:32h
1. Dolezych, Steve 1.M35 4:05:14h
2. Fischer, Marc 1.M45 4:35:31h
3. Schütte, Heiner 1.M65 6:23:54h
4. Eberle, Dietrich 1.M70 8:50:10h
42. Vöppstedter Forst Ultra_16.09.2022
Platz / Name Platz AK Zeit Marathonzwischenzeit
1. Koczy, Brigitte 1.W60 8:04:09h 7:33:18h
1. Fischer, Marc 1.M45 5:04:38h 4:43:20h
2. Schütte, Heiner 1.M65 7:26:30h 6:57:13h
71. Salzgittersee Marathon_13.09.2022
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Heitfeldt, Ulrich 1.M65 5:17:15h
2. Baade, Mike 1.M45 5:31:13h
3. Eberle, Dietrich 1.M70 8:34:57h
41. Vöppstedter Forst Ultra_30.08.2022
Platz / Name Platz AK Zeit Marathonzwischenzeit
1. Peter Martin 1.M55 5:16:50h 4:57:45h
2. Heiner Schütte 1.M65 7:13:20h 6:42:13h
-dnf- Marc Fischer - - -
40. Vöppstedter Forst Ultra_24.08.2022
Platz / Name Platz AK Zeit Marathonzwischenzeit
1. Fischer, Marc 1.M45 5:17:20h 4:55:03h
2. Heitfeldt, Ulrich 1.M65 6:02:48h 5:39:02h
3. Schütte, Heiner 2.M65 7:24:52h 6:50:13h
16. Braunschweiger Südsee Marathon_03.08.2022
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Dolezych, Steve 1.M35 4:16:10h
2. Heitfeldt, Ulrich 1.M65 5:27:36h
3. Britz, Werner 1.M75 8:56:30h
70. Salzgittersee Marathon_26.07.2022
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Hantke, Thomas 1.M40 3:19:42h
2. Fischer, Marc 1.M45 4:07:23h
3. Gruhn, Frank 1.M55 4:47:42h
69. Salzgittersee Marathon_19.07.2022
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Kuhn, Sylke 1.W50 4:21:42h
2. Koczy, Brigitte 1.W60. 6:53:40h
1. Hantke, Thomas 1.M40 3:23:25h
2. Gruhn, Frank 1.M55 4:49:45h
3. Britz, Werner 1.M75 9:13:00h
-dns- Fischer, Marc
15. Braunschweiger Südsee Marathon_06.07.2022
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Dolezych, Steve 1.M35 4:08:44h
2. Fischer, Marc 1.M45 4:18:18h
-dnf- Koczy, Brigitte - -
14. Braunschweiger Südsee Marathon_22.06.2022
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Fischer, Marc 1.M45 4:11:14h
2. Heitfeldt, Ulrich 1.M65 5:17:03h
3. Eberle, Dietrich 1.M70 8:28:22h
68. Salzgittersee Marathon_17.06.2022
Platz /Name Platz AK Zeit
1. Koczy, Brigitte 1.W60 6:52:17h
1. Fischer, Marc 1.M45 4:18:28h
2. Gruhn, Frank 1.M60 4:52:49h
13. Braunschweiger Südsee Marathon_08.06.2022
Platz / Name Platz AK Ziel
1. Dolezych, Steve 1.M35 3:44:14h
2. Fischer, Marc 1.M45 3:54:41h
3. Heitfeldt, Ulrich 1.M60 4:52:56h
39. Vöppstedter Forst Ultra_31.05.2022
Platz / Name Platz AK Marathonzwischenzeit Ziel
1. Fischer, Marc 1.M45 4:52:30h 5:14:41h
2. Heitfeldt, Ulrich 1.M60 5:28:02h 5:50:13h
3. Schütte, Heiner 1. M65 - 7:02:11h
2. Schäferstuhl Ultra_26.05.2022
Platz / Name Platz AK Marathonzwischenzeit Ziel
1. Fischer, Marc 1.M45 4:49:20h 5:11:48h
2. Schütte, Heiner 1.M65 6:19:40h 6:43:40h
dns Habedank, Thorsten
1. Koczy, Brigitte 1.W60 7:26:20h 7:54:31h
67. Salzgittersee Marathon_17.05.2022
12. Braunschweiger Südsee Marathon_11.05.2022
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Drexler, Hans 1. M65 6:23:27h
2. Neumann, Bernd 1.M70 7:51:22h
dnf Fischer, Marc - -
38. Vöppstedter Forst Ultra_22.04.2022
Platz / Name Platz AK Marathonzeit Ziel
1. Kuhn, Sylke 1.W50 4:27:50h 4:48:37h
2. Koczy, Brigitte 1.W60 7:13:16h 7:41:18h
1. von der Ahe, Heiko 1.M50 4:35:14h 4:56:00h
2. Fischer, Marc 1.M45 4:45:13h 5:07:02h
49. Terrainkurweg Marathon_19.04.2022
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Kuhn, Sylke 1.W50 4:18:27h
2. Eggert, Irmgard 1.W70 5:07:53h
1. Fischer, Marc 1.M45 4:48:04h
2. Heitfeldt, Ulrich 1.M65 5:27:38h
3. Schütte, Heiner 2.M65 6:12:39h
4. Drexler, Hans 3.M65 6:27:55h
37. Vöppstedter Forst Ultra_06.04.2022
Platz / Name Platz AK Zeit Marathonzwischenzeit
1. Dolezych, Steve 1.M35 4:36:10h -
2. Heitfeldt, Ulrich 1.M60 5:57:11h 5:33:02h
3. Fischer, Marc 1.M45 6:37:13h 6:13:18h
4. Eberle, Dietrich 1.M70 9:14:15h 8:37:46h
48. Terrainkurweg Marathon_29.03.2022
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Eggert, Irmgard 1.W70 4:57:08h
2. Koczy, Brigitte 1.W60 6:48:18h
1. Riedel, Andreas 1.M45 3:45:34h
2. Fischer, Marc 2.M45 5:13:15h
3. Drexler, Hans 1.M65 6:26:46h
4. Traeder, Martin 1.M30 7:03:00h
11. Braunschweiger Südsee Marathon_16.03.2022
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Klockau, Cornelia 1.W50 4:09:17h
2. Eggert, Irmgard 1.W70 4:33:55h
3. Koczy, Brigitte 1.W60 6:52:49h
1. Dolezych, Steve 1.M35 3:22:50h
2. Riedel, Andreas 1.M45 3:34:48h
3. Drexler, Hans 1.M65 6:28:36h
4. Neumann, Bernd 1.M70 7:53:30h
10. Braunschweiger Südsee Marathon_09.03.2022
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Riedel, Andreas 1.M45 3:31:39h
2. Fischer, Marc 2.M45 4:17:17h
3. Heitfeldt, Ulrich 1.M65 5:06:30h
4. Drexler, Hans 2.M65 6:42:50h
66. Salzgittersee Marathon_23.02.2022
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Dolezych, Steve 1.M35 3:39:16h
2. Fischer, Marc 1.M45 4:23:10h
3. Heitfeldt, Ullrich 1.M65 5:04:30h
4. Drexler, Hans 1.M65 6:44:15h
47. Terrainkurweg Marathon_16.02.2022
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Riedel, Andreas 1.M45 3:49:45h
2. Fischer, Marc 2.M45 5:09:17h
3. Eberle, Dietrich 1.M70 8:48:49h
Brigitte Koczy Marathon_12.02.2022 (Brigitte`s 400. M/U)
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Eggert, Irmgard 1.W70 4:44:28h
2. Koczy, Brigitte 1.W60 6:46:35h
1. Dörrie, Marcel 1.M35 4:35:17h
2. Fischer, Marc 1.M45 4:38:21h
3. Heitfeldt, Ulrich 1.M65 5:16:50h
36. Vöppstedter Forst Ultra_08.02.2022
1. Eggert, Irmgard 1.W70 5:16:00h 5:47:00h
2. Koczy, Brigitte 1.W60 7:08:26h 7:38:42h
1. Fischer, Marc 1.W45 5:08:22h 5:32:23h
2. Heitfeldt, Ulrich 1.M65 5:41:18h 6:08:57h
3. Baade, Mike 2.M45 5:41:51h 6:10:55h
35. Vöppstedter Forst Ultra_25.01.2022
Platz / Name Platz AK Marathonzwischenzeit Zeit 1. Koczy, Brigitte 1.W60 7:06:09h 7:32:55h
1. Dolezych, Steve 1.M35 4:01:00h 4:16:16
2. Fischer, Marc 1.M45 4:28:02h 4:47:56h
46. Terrainkurweg Marathon_20.01.2022
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Eggert, Irmgard 1.W70 5:01:29h
2. Koczy, Brigitte 1.W60 6:51:17h
1. Riedel, Andreas 1.M45 3:43:44h
2. Dolezych, Steve 1.M35 4:01:55h
3. Fischer, Marc 2.M45 4:19:01h
4. Gruhn, Frank 1.M55 4:57:03h
5. Heitfeldt, Ulrich 1.M65 5:18:55h
6. Baade, Mike 3.M45 5:35:09h
9. Braunschweiger Südsee Marathon_12.01.2022
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Dolezych, Steve 1.M35 3:17:34h
2. Heitfeldt, Ulrich 1.M65 4:57:36h
-dnf- Fischer, Marc - -
1. Brigitte Koczy 1.W60 6:38:06h
65. Salzgittersee Marathon_23.12.2021
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Fischer, Marc 1. M45 4:41:43h
2. Gruhn, Frank 1.M55 5:01:21h
3. Heitfeldt, Ulrich 2.M60 5:04:27h
34. Vöppstedter Forst Ultra_14.12.2021
Platz / Name Platz AK Marathonzwischenzeit Zeit
1. Koczy, Brigitte 1.W60 7:00:52h 7:28:23h
1. Dolezych, Steve 1.M35 4:19:00h 4:35:36h
2. Fischer, Marc 1.M45 5:19:00h 5:44:54h
3. Baade, Mike 2.M45 5:47:52h 6:15:34h
45. Terrainkurweg Marathon_08.12.2021
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Riedel, Andreas 1.M45 3:49:28h
2. Dolezych, Steve 1.M35 4:03:17h
3. Fischer, Marc 2.M45 4:17:18h
33. Vöppstedter Forst Ultramarathon_17.11.2021
Platz / Name Platz AK Marathonzwischenzeit Zielzeit
1. Dolezych, Steve 1.M35 - 4:04:31h
2. Fischer, Marc 1.M45 4:33:47h 4:57:21h
3. Heitfeldt, Ulrich 1.M60 5:34:05h 5:57:37h
4. Baade, Mike 2.M45 5:49:11h 6:14:56h
10. Granetalsperren Marathon_06.11.2021
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Giesecke, Mandy 1.W30 3:45:32h
2. Klockau, Cornelia 1.W50 4:03:20h
3. Selent, Andrea 1.W55 5:25:13h
1. Fischer, Marc 1.M45 4:26:03h
2. Schütte, Heiner 1.M65 6:21:37h
3. Eberle, Dietrich 2.M65 8:18:08h
8. Braunschweiger Südsee Marathon_11.10.2021
1. Koczy, Brigitte 1.W60 6:38:38h
1. Fischer, Marc 1.M45 4:29:33h
2. Heitfeld, Ulrich 1.M60 5:11:07h
32. Vöppstedter Forst Ultra_08.09.2021
1. Koczy, Brigitte 1.W60 7:38:15h 7:10:46h
1. Fischer, Marc 1.M45 5:22:33h 5:00:48h
2. Heitfeldt, Ulrich 1.M60 5:50:46h 5:28:40h
44. Terrainkurweg Marathon_04.08.2021
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Koczy, Brigitte 1.W60 6:56:52h
1. Riedel, Andreas 1.M45 3:38:54h
2. Fischer, Marc 2.M45 4:27:40h
3. Heitfeldt, Ulrich 1.M60 5:29:33h
43. Terrainkurweg Marathon_28.07.2021
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Fischer, Marc 1.M45 4:36:47h
2. Heitfeldt, Ulrich 1.M60 5:06:15h
3. Henke, Volkmar 1.M75 6:57:46h
3. Junker, Gerd 1.M65 6:57:46h
7. Braunschweiger Südsee Marathon_21.07.2021
1. Kuhn, Sylke 1.W50 4:27:10h
2. Koczy, Brigitte 1.W60 6:59:37h
1. Dolezych, Steve 1.M35 3:13:56h
2. Drexler, Hans 1.M65 6:37:10h
3. Schütte, Heiner 2.M65 6:41:38h
AK Fischer, Marc 1. M45 4:08:13h
31. Vöppstedter Forst Ultra_14.07.2021
Platz / Name Platz AK Marathonzeit Zielzeit
1. Kuhn, Sylke 1.W50 4:30:20h 4:48:23h
2. Koczy, Brigitte 1.W60 7:34:34h 7:05:47h
1. Drexler, Hans 1.M65 7:23:00h 7:58:25h
2. Kater, Werner 2.M65 9:43:40h 10:19:53h
AK Fischer, Marc 1.M45 4:37:01h 4:58:27h
64. Salzgittersee Marathon_07.07.2021
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Riedel, Andreas 1.M45 3:39:48h
2. Dolezych, Steve 1.M35 3:44:51h
3. Fischer, Marc 2.M45 4:09:39h
4. Gruhn, Frank 1.M55 4:54:39h
5. Drexler, Hans 1.M65 6:27:39h
6. Braunschweiger Südsee Marathon_30.06.2021
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Koczy, Brigitte 1.W60 6:57:19h
1. Dolezych, Steve 1.M35 3:41:51h
2. Heitfeldt, Ulrich 1.M60 4:56:51h
3. Drexler, Hans 1.M65 6:38:20h
AK Fischer, Marc 1.M45 4:04:28h
42. Terrainkurweg Marathon_23.06.2021
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Riedel, Andreas 1.M45 3:37:37h
2. Fischer, Marc 2.M45 4:13:31h
3. Gruhn, Frank 1.M50 5:58:32h
1. Heerter See Ultra über 45,1km_16.06.2021
Platz / Name Platz AK Marathonzwischenzeit Ziel
1. Fischer, Marc 1.M45 4:16:21h 4:37:15h
2. Kloss, Ingo 1.M50 - 6:52:54h
3. Eberle, Dietrich 1.M65 - 8:28:05h
30. Vöppstedter Forst Ultra_09.06.2021
Platz / Name Platz AK Marathonzwischenzeit Ziel
1. Fischer, Marc 1. M45 4:52:07h 5:13:20h
2. Heitfeldt, Ulrich 1. M60 5:37:45h 5:58:01h
3. Drexler, Hans 1. M65 6:44:36h 7:12:22h
1. Eskorte 3000 (Ultra-)Marathon für Chr. Hottas im Vöppst. Forst_06.06.2021
Platz / Name Platz AK Marathonzwischenzeit Ziel
1. Fischer, Marc 1.M45 4:50:38h 5:11:52h
2. Gruhn, Frank 1.M50 4:58:10h 5:20:05h
3. Schütte, Heiner 1.M65 6:19:50h 6:45:05h
5. Braunschweiger Südsee Marathon_02.06.2021
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Giesecke, Mandy 1.W40 3:35:52h
2. Klockau, Cornelia 1.W50 4:05:58h
3. Eggert, Irmgard 1.W70 4:54:57h
4. Koczy, Brigitte 1.W60 6:44:51h
1. Dolezych, Steve 1.M35 3:58:56h
2. Fischer, Marc 1.M45 4:02:20h
3. Schütte, Heiner 1.M65 6:32:00h
4. Drexler, Hans 2.M65 6:43:28h
63. Salzgittersee Marathon_26.05.2021
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Riedel, Andreas 1.M45 3:35:25.
2. Fischer, Marc 2.M45 4:00:24h
3. Gruhn, Frank 1.M50 4:48:34h
4. Traeder, Martin 1.M30 6:46:01h
5. Eberle, Dietrich 1.M65 8:23:24h
6. Kater, Werner 2.M65 8:51:45h
AK Baade, Mike 3.M45 5:39:21h
41. Terrainkurweg Marathon_19.05.2021
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Riedel, Andreas 1.M45 3:29:48h
2. Fischer, Marc 2.M45 4:48:00h
3. Heitfeldt, Ulrich 1.M60 5:20:15h
1. Eggert, Irmgard 1.W70. 5:03:43h
2. Koczy, Brigitte 1.W60. 7:16:42h
1. Mike Baade Marathon_13.05.2021
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Berkath, Petra 1.W45 5:18:23h
1. Neugebauer, Katrin 1.W35 5:18:23h
3. Jäger, Ruth 1.W65 6:59:29h
4. Koczy, Brigitte 1.W60 7:32:44h
Herdegen, Nicole 3 Runden 3:31:00h
1. Nübel, Andreas 1.M55 4:45:03h
2. Fischer, Marc 1.M45 5:12:15h
3. Kiene, Michael 1.M50 5:13:13h
3. Korioth, Detlef 1.M70 5:13:13h
5. Braemer, Lars 2.M45 5:18:23h
6. Grimm, Olaf 2.M55 5:22:27h
7. Jungclaus, Frank 2.M50 5:53:15h
8. Heitfeldt, Ulrich 1.M60 5:58:35h
9. Baade, Mike 3.M45 6:04:00h
10. Junker, Gerd 1.M65 6:25:56h
11. Schütte, Heiner 2.M65 7:58:03h
12. Kater, Werner 3.M65 9:17:12h
Traute, Manuel 3 Runden 3:41:00h
4. Braunschweiger Südsee Marathon_05.05.2021
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Herdegen, Nicole 1.W50 5:03:20h
Koczy, Brigitte W60 -dnf-
1. Dolezych, Steve 1.M35 3:05:43h (Streckenrekord!!!)
2. Fischer, Marc 1.M45 4:12:19h
3. Heitfeldt, Ulrich 1.M60 4:55:02h
4. Traeder, Martin 1.M30 6:39:00h
5. Kater, Werner 1.M65 8:29:19h
40. Terrainkurweg Marathon_28.04.2021
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Koczy, Brigitte 1.W60 6:55:33h
1. Riedel, Andreas 1.W45 3:36:06h
2. Fischer, Marc 2.M45 4:34:34h
3. Heitfeldt, Ulrich 1.M60 5:24:34h
4. Baade, Mike 3.M45 5:42:30h
5. Britz, Werner 1.M75 7:55:04h
62. Salzgittersee Marathon_21.04.2021
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Klockau, Cornelia 1.W50 4:06:03h
2. Eggert, Irmgard 1.W70 5:09:59h
3. Koczy, Brigitte 1.W60 6:51:44h
1. Riedel, Andreas , 1.M45 3:42:34h
2. Dolezych, Steve 1.M35 3:59:06h
3. Fischer, Marc 2.M45 4:01:01h
4. Heitfeldt, Ulrich 1.M60 5:00:40h
5. Baade, Mike 3.M45 5:10:55h
3. Braunschweiger Südsee Marathon_14.04.2021
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Dolezych, Steve 1.M35 3:16:43h
2. Fischer, Marc 1.M45 4:09:17h
3. Heitfeldt, Ulrich 1.M60 4:58:13h
4. Baade, Mike 2.M45 5:19:17h
5. Schacht, Torsten 2.M60 5:28:51h
6. Drexler, Hans 1.M65 6:22:55h
29. Vöppstedter Forst Ultra_05.04.2021
Platz / Name Platz AK Marathonzwischenzeit Ziel
1. Sasse, Nicole 1. W45 4:17:41h 4:36:41h
2. Kuhn, Sylke 1. W50 4:33:49h 4:53:52h
3. Koczy, Brigitte 1. W60 7:12:02h 7:41:46h
1. Dolezych, Steve 1. M35 - 4:21:42h
2. Kiene, Michael 1. M50 - 5:02:28h
3. Fischer, Marc 1. M45 4:44:37h 5:06:18h
4. Lachmann, Burkhard 1. M55 - 5:24:52h
5. Heitfeldt, Ulrich 1. M60 5:30:29h 5:51:15h
6. Traeder, Martin 1. M30 - 6:32:00h
9. Granetalsperren Marathon_02.04.2021
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Giesecke, Mandy 1. W40 3:33:26h
2. Kuhn, Sylke 1. W50 3:58:39h
3. Klockau, Cornelia 2. W50 4:08:02h
4. Neugebauer, Katrin 1. W35 4:22:04h
4. Berkath, Petra 1. W35 4:22:04h
6. Eggert, Irmgard 1. W70 4:41:05h
7. Selent, Andrea 1. W55 5:18:00h
1. Riedel, Andreas 1. M45 3:39:33h
2. Buhl, Olaf 2. M45 3:56:22h
3. Habedank, Thorsten 3. M45 3:58:32h
4. Kiene, Michael 1. M50 3:58:39h
5. Schulz, Wolfgang 2. M50 4:23:49h
6. Braemer, Lars 4. M45 4:25:46h
7. Kortioth, Detlef 1. M70 4:29:55h
8. Fischer, Marc 5. M45 4:36:13h
9. Heitfeldt, Ulrich 1. M60 5:08:42h
10. Henschel, Alexander 1. M30 5:12:06h
10. Dielenschneider, Chr. 1. M30 5:12:06h
12. Berkmann, Thomas 3. M50 5:17:23h
13. Baade, Mike 6. M45 5:17:56h
14. Schölzchen, Frank 1. M55 5:44:29h
15. Traeder, Martin 1. M30 6:30:00h
16. Kater, Werner 1. M65 8:28:18h
39. Terrainkurweg Marathon_31.03.2021
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Riedel, Andreas 1.M45 3:39:28h
2. Jurkutat, Frank 1.M50 3:50:10h
3. Fischer, Marc 2.M45 4:42:37h
4. Drexler, Hans 1.M65 5:46:06h
5. Schütte, Heiner 2.M65 6:53:44h
6. Neumann, Bernd 1.M70 7:27:07h
61. Salzgittersee Marathon_24.03.2021
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Kuhn, Sylke 1.W50 4:03:43h
2. Eggert, Irmgard 1.W70 4:49:11h
3. Koczy, Brigitte 1.W60 6:41:56h
1. Dolezych, Steve 1.M35 3:54:20h
2. Kiene, Michael 1.M50 4:03:43h
3. Fischer, Marc 1.M45 4:45:10h
4. Drexler, Hans 1.M65 5:25:34h
5. Heitfeldt, Ulrich 1.M60 5:34:11h
6. Neumann, Bernd 1.M70 6:59:20h
38. Terrainkurweg Marathon_17.03.2021
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Kuhn, Sylke 1.W50 4:34:27h
2. Koczy, Brigitte 1.W60 6:47:45h
1. Riedel, Andreas 1.M45 3:36:36h
2. Fischer, Marc 2.M45 4:40:40h
3. Jungclaus, Frank 1.M50 5:17:05h
4. Henschel, Alexander 1.M30 5:19:08h
5. Heitfeldt, Ulrich 1.M60 5:21:18h
6. Baade, Mike 3.M45 5:52:27h
7. Britz, Werner 1.M70 7:50:52h
2. Braunschweiger Südsee Marathon_10.03.2021
Platz / Name Platz AK Zeit
1. Fischer, Marc 1.M45 4:05:21h
2. Heitfeldt, Ulrich 1. M60 5:03:02h
3. Drexler, Hans 1. M65 5:19:57h
4. Baade, Mike 2. M45 5:28:39h
27. Vöppstedter Forst Ultra_03.03.2021
Platz / Name Platz AK Marathonzwischenzeit Zielzeit
1. Klockau, Corinna 1. W50 4:10:23h 4:25:59h
2. Eggert, Irmgard 1. W70 4:59:00h 5:19:00h
3. Koczy, Brigitte 1. W60 7:06:43h 7:35:09h
1. Fischer, Marc 1. M45 4:34:15h 4:53:48h
60. Salzgittersee Marathon_24.02.2021
Platz / Name Platz AK Zielzeit
1. Fischer, Marc 1. M45 4:39:34h
2. Heitfeldt, Ulrich 1. M60 5:09:18h
3. Baade, Mike 2. M45 5:33:17h
1. Koczy, Brigitte 1. W60 6:48:13h
59. Salzgittersee Marathon_17.02.2021
Platz / Name Platz AK Zielzeit
1. Riedel, Andreas 1. M45 3:38:21h
2. Dolezych, Steve 1. M35 3:57:40h
3. Fischer, Marc 2. M45 4:30:40h
4. Heitfeldt, Ulrich 1. M60 5:28:15h
27. Vöppstedter Forst Ultra_03.02.2021
Platz / Name Platz AK Marathonzwischenzeit Ziel
1. Kuhn, Sylke 1.W50 4:40:50h 4:58:45h
2. Koczy, Brigitte 1.W60 7:10:17h 7:39:25h
1. Riedel, Andreas 1.M45 3:49:52h 4:06:25h
2. Fischer, Marc 2.M45 4:46:05h 5:08:27h
3. Heitfeldt, Ulrich 1.M60 5:49:10h 6:13:29h
58. Salzgittersee Marathon_27.01.2021
Platz / Name Platz AK Zielzeit
1. Kuhn, Sylke 1. W50 4:23:31h
2. Koczy, Brigitte 1. W60 6:51:51h
1. Riedel, Andreas 1. M45 3:39:14h
2. Fischer, Marc 2. M45 4:43:20h
3. Heitfeldt, Ulrich 1. M60 4:59:01h
4. Lachmann, Burkhard 1.M55 5:02:19h
5. Britz, Werner 1. M75 7:35:58h
57. Salzgittersee Marathon_20.01.2021
Platz / Name Platz AK Zielzeit
1. Riedel, Andreas 1. M45 3:38:54h
2. Fischer, Marc 2. M45 4:10:48h
3. Heitfeldt, Ulrich 1. M60 4:58:32h
4. Baade, Mike 3. M45 5:22:10h
56. Salzgittersee Marathon_13.01.2021
Platz / Name Platz AK Zielzeit
1. Fischer, Marc 1. M45 4:35:02h
2. Heitfeldt, Ulrich 1. M60 5:16:14h
3. Baade, Mike 2. M45 5:36:59h
37. Terrainkurweg Marathon_06.01.2021
Platz / Name Platz AK Zielzeit
1. Fischer, Marc 1. M45 5:06:01h
2. Heitfeldt, Ulrich 1. M60 5:20:24h
3. Schütte, Heinrich 1. M65 5:57:06h
55. Salzgittersee Marathon_30.12.2020
Platz / Name Platz AK Zielzeit
1. Fischer, Marc 1. M45 4:07:26h
2. Heitfeldt, Ulrich 1. M60 4:57:33h
3. Baade, Mike 2. M45 5:26:18h
54. Salzgittersee Marathon_17.12.2020
Platz / Name Platz AK Zielzeit
